主要技术参数 | XH1812 |
行程X轴 mm | 1800 |
Y轴 mm | 1200 |
Z轴 mm | 700 |
主轴端面至工作台面距离 mm | 120-820 |
龙门宽度 mm | 1200 |
工作台面尺寸 mm | 1200×1800 |
最大承重mm | 2500 |
T型槽宽度 mm | 22 |
T型槽数量 mm | 7 |
锥度规格 | BT40 |
主轴转速(可选配) rpm | 6000 |
主轴电机 kw | 11 |
X轴电机 Kw | 4.5 |
Y轴电机 Kw | 4.5 |
Z轴电机 Kw | 4.5 |
控制系统(可选配) | MITSUBISHI M65S |
X、Y、z轴快速移动速率 mm | 10000 |
切削进给速率 mm/min | 1-5000 |
定位精度 mm | ±0.01 |
重复定位精度 mm | ±0.015 |
气压 kg/cm2 | ≥6 |
刀库(选装) | 32 |
机器重量 T | 14 |
机器尺寸(长×宽×高) mm | 5800×4100×4500 |
东莞市中昂网络科技有限公司,一家集网络综合布线系统,安防监控系统工程、视频会议系统、弱电工程、网络存储数据安全,系统集成,智能机房等一体的综合性系统解决方案集成商。如果您对我们的 弱电工程感兴趣,请联系我们:13455055989。
本文标签: XH1812龙门加工中心,跨距1200mm小型龙门加工中心
咨询热线
13455055989