
XH2010龙门加工中心是卓朗机床根据客户实际加工情况设计生产的一款跨距1000mm小型龙门加工中心。针对大型立式加工中心加工特性,卓朗采用龙门式结构结合台湾先进的主轴技术和线轨技
13455055989

| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| X轴行程 | mm | 2000 |
| Y轴行程 | mm | 1000 |
| Z轴行程 | mm | 650 |
| 过龙门宽 | mm | 1200 |
| 主轴鼻端至工作台台面距离 | mm | 100-750 |
| 快速移动(X/Y/Z) | m/min | 24/24/15 |
| XY轴导轨 | 滚柱线轨 | |
| Z轴导轨 | 矩形硬轨 | |
| 进给速度 | mm/min | 1-4000 |
| 工作台尺寸 | mm | 2000×900 |
| 工作台最大承重(均布) | kg | 1800 |
| 工作台T型槽(槽数/宽度/间距) | 7-22×125 | |
| 主轴最高转速 | r/min | 8000 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
| 主轴单元规格 | BT40-150 | |
| 使用气压 | mpa | 0.6 |
| 机床重量(约) | kg | 10000 |
| 机床外形尺寸 | mm | 5500×2800 ×3000 |
| 序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
| 1 | 数控系统 | K1000M-Ci | 凯恩帝 | 北京 |
| 2 | 三轴丝杠专用轴承(前3后3) | 内径30,外径62 | FAG或NTN | 德国或日本 |
| 3 | 三轴滚珠螺杠(P3级) | R4012 |
上银或 银泰 |
台湾 |
| 4 | 三轴线轨 | X/Y: RG45 |
上银或 银泰 |
台湾 |
| 5 | 主轴单元 |
皮带式 BT40-150-8000rpm |
健春 | 台湾 |
| 6 | 打刀缸 | 4.5T | 台湾 | |
| 7 | 主轴箱平衡装置(液氮平衡) | 国产 | ||
| 8 | 三轴伸缩护罩 | n/a | 国产 | |
| 9 | 容积式自动润滑系统 | 河谷精机 | 中日合资 | |
| 10 | 三轴锁紧螺帽 | YSF M30*1.5P | 盈锡 | 台湾 |
| 11 | 三轴联轴器 | 3个 | 赢振 | 无锡 |
| 12 | 地脚螺栓承座+地脚螺栓+螺帽 | 12套 | n/a | 国产 |